Matrix-Typ Energiespeicher Rückstrom-Routing-Testsystem (3×2,5 MW)
Die MatrixLink-PST-Serie ist eine energieeffiziente und präzise Energiemanagelösung, die auf die Entwicklung und Validierung fortschrittlicher Energiespeichersysteme ausgerichtet ist. Im Kern integriert das System mehrere hochpräzise DC-Energiespeicherwandler, bidirektionale AC/DC-regenerative Wandler mit Verlustkompensation sowie einen Hochvolt-DC-Bus. Diese Architektur ermöglicht die Simulation komplexer Energieflussszenarien und bietet zuverlässige, leistungsstarke Tests für verschiedene Arten von Energiespeichereinrichtungen.
Anwendung
![]()
- Überblick
- Empfohlene Produkte
Systemfunktionen
✓ Kapazitätstest von Batteriemodulen
✓ Lade-/Entladeleistungstest von Batteriemodulen
✓ Analyse der Lade-/Entladeeffizienz von Batteriemodulen
✓ Test der Ladezustands-Speicher- und Wiederherstellungsfähigkeit (SOC)
✓ Lebensdauertest von Batteriemodulen, einschließlich mehrkanaliger Zyklenprüfung
✓ Lebensdauertest von Batteriemodulen, einschließlich mehrkanaliger Zyklenprüfung
✓ Messung des inneren Gleichstromwiderstands
✓ Prüfung der Pulsladung/Entladung
✓ Prüfung der dynamischen Betriebsbedingungen
✓ Prüfung der Überladungs- und Überentladungsrate
Systemtopologiediagramm

Systemvorteile
● Hohe Effizienz bei der Einspeisung von Strom ins Netz
● Patentgeschützte gemeinsame Gleichstrom-Schiene (DC-Bus) Topologie ermöglicht Energietransfer zwischen Kanälen auf der Gleichstromseite
● Leistungsarchitektur basierend auf DSP + IGBT für schnelles und präzises Energiemanagement
● Echtzeit-Leistungsregelalgorithmus auf Grundlage von Sicherheitsreserven gewährleistet stabile und zuverlässige Betriebsführung
● Konfigurierbare Ausgangsspannung, -strom und -leistungsbereiche, kompatibel mit verschiedenen Batteriespezifikationen und -modellen
● 25-jährige Hardware-Lebensdauer (Gesamtes System verwendet IGBT-Module und Folienkondensatoren zur Gewährleistung der Produktqualität)
● Adaptive AC-Netzanschlusstechnologie, die die Unterscheidung der Netzdrehfolge überflüssig macht
● Fortgeschrittene softwarebasierte Phasenregelungstechnologie mit aktiver Gleichrichtung und Invertierung; Gesamtklirrfaktor des Eingangsstroms (THDI) ≤ 5%
Geräteparameter (Einzelkanalparameter)
Schlüsseltechnische Parameter
| Nein. | Parametername | Referenzbereich/Genauigkeitsanforderung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerätemodell | PST6000-3CH | 3*2,5 MW, unterstützt sequenzielle Erdungstests mit 2,5 MW |
| 2 | Anzahl der DC-Kanäle | 3 | Kanäle pro Gehäuse (anpassbar) |
| 3 | Nennleistung pro Kanal | 2500kw | Unterstützt Hochleistungs-Ausgang |
| 4 | Netzanschlussleistung | 400KW | Verlustkompensation/Überschuss-Rückführleistung |
| 5 | Ausgangsspannungsbereich | 80–1520V | Laden: 0V–1520V |
| 6 | Ausgangsspannungsgenauigkeit | ±(0,05% FS + 0,05% RD) | Anpassbar für höhere Präzisionsanforderungen |
| 7 | Ausgangsspannungsbereich | ±2400A | Einzelkanal-Strom: ±2400A |
| 8 | Ausgangsstromgenauigkeit | ±(0,05% FS + 0,05% RD) | Anpassbar für höhere Präzisionsanforderungen |
| 9 | Energie-Rückführung-Modus | AC/DC hierarchisches Energie-Recycling | Priorität für Energie-Recycling zwischen DC-Kanälen; Netzinteraktion erfolgt nur, wenn die interne Balance unzureichend ist. |
| 10 | Systemwirkungsgrad | >97.5% | Recycling-Effizienz |
| 11 | Betriebsspannung | AC380V ± 15% | Drei-Phasen-Fünf-Leiter-System (Erdungswiderstand ≤5Ω) |
| 12 | Betriebsfrequenz | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | Leistungsfaktor | 99% | Bei halber Last oder höher |
| 14 | Stromoberschwingung (THD) | <5% | Bei halber Last oder höher |
| 15 | Eingangs-Schutz | Netzunterspannungsschutz | |
| 16 | Netzüberspannungsschutz | ||
| 17 | Netzüberstrom/Überlastschutz | Beinhaltet Überstromschutz der Leistungsschutzschalter | |
| 18 | Netzphasenausfallschutz | ||
| 19 | Netzfrequenzanomalieschutz | ||
| 20 | Transformatorüberhitzungsschutz | ||
| 21 | Blitzschutz | Beinhaltet Blitzschutzgeräte | |
| 22 | Anti-Insel-Schutz | ||
| 23 | Parallelbetrieb | Unterstützt kontinuierlichen Kanal-Parallelbetrieb | - |
| 24-1 | Dauerhaftes Abtastintervall | <10mS | Beinhaltet Strom- und Spannungsabtastung |
| 24-2 | Anstiegszeit des Stroms | <50 ms | 10 %–90 % des Strommessbereichs |
| 24-3 | Stromumschaltzeit | < 100 ms | -90 %–90 % des Strommessbereichs |
| 25 | Ausgangsspannungsauflösung | 0.1mV | |
| 26 | Ausgangsstromauflösung | 0,1mA | |
| 27 | Ausgangsleistungsauflösung | 0,1W | |
| 28 | Ausgangs-Schutz | Unterspannungsschutz | |
| 29 | Überspannungsschutz | ||
| 30 | Kurzschlussschutz | ||
| 31 | Übertemperatur-Schutz | ||
| 32 | Polungsumkehrschutz | ||
| 33 | Überstromschutz | ||
| 34 | Kanal-Kommunikationsanomalieschutz | Trennt bei Kommunikationsausfall automatisch den Ausgang | |
| 35 | Ausschalt-Schutz | Trennt den Kontakteur bei Stromausfall automatisch | |
| 36 | Notstoppschutz | Beinhaltet Not-Aus-Schalter |
Äußeres Design (Referenzdesign)
Einzelkanal-Abmessungen: Breite × Tiefe × Höhe = 8000 mm × 1200 mm × 1900 mm, Gewicht ca.: 12.000 kg