Sistema de Teste Matricial de Armazenamento de Energia com Roteamento Back-to-Back (3×2,5 MW)
A série MatrixLink-PST é uma solução de gestão de energia altamente eficiente e precisa, desenvolvida especificamente para o desenvolvimento e validação de sistemas avançados de armazenamento de energia. Em seu núcleo, o sistema integra múltiplos conversores de armazenamento de energia CC de alta precisão, conversores bidirecionais regenerativos CA/CC com compensação de perdas e um barramento CC de alta tensão. Essa arquitetura permite simular cenários complexos de fluxo de energia e oferece testes confiáveis e de alto desempenho para diversos tipos de equipamentos de armazenamento de energia.
Aplicação
![]()
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Funções do Sistema
✓ Teste de capacidade do conjunto de baterias
✓ Teste de desempenho de carregamento/descarregamento do conjunto de baterias
✓ Análise da eficiência de carregamento/descarregamento do conjunto de baterias
✓ Teste de capacidade de retenção e recuperação do estado de carga (SOC)
✓ Teste de vida útil cíclica do conjunto de baterias, incluindo testes cíclicos de múltiplos canais
✓ Teste de vida útil cíclica do conjunto de baterias, incluindo testes cíclicos de múltiplos canais
✓ Medição da resistência interna CC
✓ Teste de resposta de carga/descarga pulsada
✓ Teste de simulação de condições dinâmicas de funcionamento
✓ Teste de resistência à taxa de sobrecarga e descarregamento excessivo
Diagrama de Topologia do Sistema

Vantagens do sistema
● Alta eficiência na devolução de energia à rede
● Topologia de barramento CC patenteada que permite a transferência de energia entre canais no lado CC
● Arquitetura de controle de potência baseada em DSP + IGBT para gerenciamento rápido e preciso de energia
● Algoritmo de controle de potência em tempo real baseado em margem garante operação estável e confiável
● Faixas configuráveis de tensão, corrente e potência de saída, compatíveis com diversas especificações e modelos de baterias
● Vida útil de projeto de 25 anos (sistema completo utiliza módulos IGBT e capacitores de filme para garantir a qualidade do produto)
● Tecnologia adaptativa de conexão à rede AC, eliminando a necessidade de distinguir a sequência de fase da rede elétrica
● Avançada tecnologia de controle por software com fase sincronizada, retificação e inversão ativas; distorção harmônica total da corrente de entrada (THDI) ≤ 5%
Parâmetros do Equipamento (Parâmetros por Canal)
Parâmetros técnicos-chave
| Não. | Nome do parâmetro | Intervalo de Referência/Requisito de Precisão | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo do equipamento | PST6000-3CH | 3*2,5 MW, permite testes sequenciais no solo com 2,5 MW |
| 2 | Número de Canais DC | 3 | Canais por gabinete (personalizável) |
| 3 | Potência Nominal por Canal | 2500kw | Suporta saída de alta potência |
| 4 | Potência de Conexão à Rede | 400KW | Potência de compensação de perdas/unidade de realimentação de excesso |
| 5 | Faixa de tensão de saída | 80–1520V | Carregamento: 0V–1520V |
| 6 | Precisão da tensão de saída | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | Personalizável para requisitos de maior precisão |
| 7 | Faixa de Corrente de Saída | ±2400A | Corrente por canal: ±2400A |
| 8 | Precisão da corrente de saída | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | Personalizável para requisitos de maior precisão |
| 9 | Modo de Retroalimentação de Energia | Reciclagem de energia hierárquica AC/DC | Prioridade dada ao reciclagem de energia entre canais DC; a interação com a rede ocorre apenas se o equilíbrio interno for insuficiente. |
| 10 | Eficiência Compreensiva do Sistema | >97.5% | Eficiência de Reciclagem |
| 11 | Tensão de operação | AC380V ± 15% | Trifásico com cinco fios (resistência de aterramento ≤5Ω) |
| 12 | Frequência de operação | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | Fator de potência | 99% | Em meia carga ou superior |
| 14 | Harmônica de Corrente (THD) | <5% | Em meia carga ou superior |
| 15 | Proteção de Entrada | Proteção contra subtensão da rede | |
| 16 | Proteção contra sobretensão da rede | ||
| 17 | Proteção contra sobrecorrente/sobrecarga da rede | Inclui proteção contra sobrecorrente do disjuntor | |
| 18 | Proteção contra perda de fase da rede | ||
| 19 | Proteção contra anomalias de frequência da rede | ||
| 20 | Proteção contra sobretensão do transformador | ||
| 21 | Proteção contra raios | Inclui dispositivos de proteção contra raios | |
| 22 | Proteção contra ilhas | ||
| 23 | Modo Paralelo | Suporta operação paralela contínua de canal | - |
| 24-1 | Intervalo Contínuo de Amostragem | <10mS | Inclui amostragem de corrente e tensão |
| 24-2 | Tempo de Subida da Corrente | <50ms | 10%–90% da faixa de corrente |
| 24-3 | Tempo de Transição da Corrente | < 100 ms | -90%–90% da faixa de corrente |
| 25 | Resolução de Tensão de Saída | 0.1mv | |
| 26 | Resolução de Corrente de Saída | 0,1mA | |
| 27 | Resolução de Potência de Saída | 0,1w | |
| 28 | Proteção de Saída | Proteção contra subtensão | |
| 29 | Proteção contra sobre-tensão | ||
| 30 | Proteção contra curto-circuito | ||
| 31 | Proteção contra superaquecimento | ||
| 32 | Proteção contra conexão inversa | ||
| 33 | Proteção contra sobrecorrente | ||
| 34 | Proteção contra anomalia de comunicação do canal | Desconecta automaticamente a saída em caso de falha de comunicação | |
| 35 | Proteção contra desligamento | Desconecta automaticamente o contactor durante queda de energia | |
| 36 | Proteção de Parada de Emergência | Inclui botão de parada de emergência |
Design de Aparência (Design de Referência)
Dimensões de Canal Único: Largura × Profundidade × Altura = 8000mm × 1200mm × 1900mm, Peso Aproximado: 12.000kg