매트릭스형 에너지 저장 리턴 루팅 시험 시스템(3×2.5MW)
MatrixLink-PST 시리즈는 첨단 에너지 저장 시스템의 연구 개발 및 검증을 위해 설계된 고효율, 고정밀 에너지 관리 솔루션입니다. 시스템의 핵심에는 고정밀 DC 에너지 저장 컨버터와 손실 보상 기능이 있는 AC/DC 양방향 재생 컨버터, 그리고 고전압 DC 버스가 통합되어 있습니다. 이러한 아키텍처를 통해 복잡한 에너지 흐름 시나리오를 시뮬레이션할 수 있으며, 다양한 유형의 에너지 저장 장비에 대해 신뢰성 있고 고효율의 테스트 환경을 제공합니다.
응용
![]()
- 개요
- 추천 제품
시스템 기능
✓ 배터리팩 용량 테스트
✓ 배터리팩 충전/방전 성능 테스트
✓ 배터리팩 충전/방전 효율 분석
✓ 충전 상태(SOC) 유지 및 회복 능력 테스트
✓ 배터리팩 사이클 수명 테스트, 다중 채널 사이클링 테스트 포함
✓ 배터리팩 사이클 수명 테스트, 다중 채널 사이클링 테스트 포함
✓ 직류 내부 저항 측정
✓ 펄스 충전/방전 응답 테스트
✓ 동적 운전 조건 시뮬레이션 테스트
✓ 과충전 및 과방전율 내구 테스트
시스템 토폴로지 도표

시스템 장점
● 고효율 grid-feeding 기능
● DC측 채널 간 에너지 전송이 가능한 특허급 공통 DC 버스 토폴로지
● 고속 및 정밀 에너지 관리를 위한 DSP + IGBT 기반 전력 제어 아키텍처
● 마진 기반 실시간 전력 제어 알고리즘을 통한 안정적이고 신뢰성 있는 운전 보장
● 구성 가능한 출력 전압, 전류 및 전력 범위로 다양한 배터리 사양 및 모델과 호환
● 25년의 하드웨어 설계 수명 (전체 시스템이 IGBT 모듈과 필름 커패시터를 사용하여 제품 품질 보장)
● 적응형 AC 계통 연계 기술로 전력망 위상 순서 구분 필요 없음
● 고급 소프트웨어 기반 위상 동기 제어 기술로 정류 및 인버터 기능 지원, 입력 전류의 총 고조파 왜곡률(THDI) ≤ 5%
장비 파라미터(단일 채널 파라미터)
주요 기술 사양
| 아니요. | 매개변수 이름 | 기준 범위/정확도 요구사항 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 장비 모델 | PST6000-3CH | 3*2.5MW, 2.5MW에서 순차적 접지 테스트 지원 |
| 2 | DC 채널 수 | 3 | 캐비닛당 채널 수(사용자 정의 가능) |
| 3 | 단일 채널 정격 출력 | 2500kw | 고출력 지원 |
| 4 | 계통 연계 전력 | 400KW | 손실 보상/잉여 피드백 유닛 전력 |
| 5 | 출력 전압 범위 | 80–1520V | 충전: 0V–1520V |
| 6 | 출력 전압 정확도 | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 높은 정밀도 요구사항에 맞게 커스터마이징 가능 |
| 7 | 출력 전류 범위 | ±2400A | 단일 채널 전류: ±2400A |
| 8 | 출력 전류 정확도 | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | 높은 정밀도 요구사항에 맞게 커스터마이징 가능 |
| 9 | 에너지 피드백 모드 | AC/DC 계층형 에너지 재활용 | DC 채널 간 에너지 재활용 우선 적용; 내부 균형이 부족한 경우에만 계통 연동이 발생함. |
| 10 | 시스템 종합 효율 | >97.5% | 재활용 효율성 |
| 11 | 작동 전압 | AC380V ± 15% | 삼상 5선식(접지 저항 ≤5Ω) |
| 12 | 작동 주파수 | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | 공급인자 | 99% | 정격 부하의 50% 이상에서 |
| 14 | 전류 고조파(THD) | <5% | 정격 부하의 50% 이상에서 |
| 15 | 입력 보호 | 전원 전압 저하 보호 | |
| 16 | 전원 과전압 보호 | ||
| 17 | 전원 과전류/과부하 보호 | 회로 차단기 과전류 보호 포함 | |
| 18 | 전원 위상 손실 보호 | ||
| 19 | 전원 주파수 이상 보호 | ||
| 20 | 변압기 과열 보호 | ||
| 21 | 번개 보호 | 낙뢰 보호 장치 포함 | |
| 22 | 안티 아일랜딩 보호 | ||
| 23 | 병렬 모드 | 지속 채널 병렬 운전 지원 | - |
| 24-1 | 지속적 샘플링 간격 | <10mS | 전류 및 전압 샘플링 포함 |
| 24-2 | 전류 상승 시간 | <50ms | 전류 범위의 10%–90% |
| 24-3 | 전류 전이 시간 | <100ms | 전류 범위의 -90%–90% |
| 25 | 출력 전압 해상도 | 0.1mv | |
| 26 | 출력 전류 분해능 | 0.1mA | |
| 27 | 출력 전력 분해능 | 0.1W | |
| 28 | 출력 보호 | 저전압 보호 | |
| 29 | 과전압 보호 | ||
| 30 | 단락 보호 | ||
| 31 | 과열 보호 | ||
| 32 | 역접속 보호 | ||
| 33 | 과전류 보호 | ||
| 34 | 채널 통신 이상 보호 | 통신 장애 시 출력 자동 차단 | |
| 35 | 전원 오프 보호 | 정전 시 컨택터 자동 차단 | |
| 36 | 비상 정지 보호 | 비상 정지 버튼 포함 |
외관 디자인(참고 디자인)
싱글 채널 치수: 폭 × 깊이 × 높이 = 8000mm × 1200mm × 1900mm, 추정 중량: 12,000kg