Matrix-type energieopslag back-to-back routeertest systeem (3×2,5 MW)
De MatrixLink-PST-serie is een energiebeheeroplossing met hoge efficiëntie en hoge precisie, ontworpen voor de R&D en validatie van geavanceerde energieopslagsystemen. In de kern integreert het systeem meerdere hoogwaardige DC-energieopslagconverters, AC/DC bidirectionele regeneratieve converters met verliescompensatie en een hoogspannings DC-bus. Deze architectuur maakt het mogelijk om complexe energiestroomscenario's te simuleren en biedt betrouwbare, hoogwaardige testmogelijkheden voor verschillende soorten energieopslagapparatuur.
Toepassing
![]()
- Overzicht
- Aanbevolen producten
Systeemfuncties
✓ Capaciteitstest voor batterijpakketten
✓ Prestatietest voor opladen/ontladen van batterijpakketten
✓ Efficiëntie-analyse van opladen/ontladen van batterijpakketten
✓ Testen van behoud- en herstelcapaciteit van de ladingstoestand (SOC)
✓ Levensduurtest van batterijpakketten, inclusief multi-kanaal cyclusproeven
✓ Levensduurtest van batterijpakketten, inclusief multi-kanaal cyclusproeven
✓ Meting van de interne weerstand in gelijkstroom
✓ Testen van puls-laden/ontladen reactie
✓ Dynamische werkconditie simulatietesten
✓ Testen van overbelasting en overontlading duurzaamheid
Systeemtopologiediagram

Voordelen van het systeem
● Hoge efficiëntie bij het terugspeisen van energie naar het elektriciteitsnet
● Octrooikwaliteit gemeenschappelijke gelijkstroombus-topologie waarmee energie kan worden overgedragen tussen kanalen aan de gelijkstroomzijde
● DSP + IGBT-gebaseerde vermogensregelarchitectuur voor snelle en nauwkeurige energiebeheersing
● Margin-gebaseerd real-time vermogensregelalgoritme zorgt voor stabiele en betrouwbare werking
● Instelbare uitgangsspanning, stroom en vermogensbereiken, compatibel met diverse batterijspecificaties en modellen
● 25-jarige levensduur van hardwareontwerp (volledig systeem gebruikt IGBT-modules en filmcondensatoren om productkwaliteit te garanderen)
● Adaptieve AC-netkoppeltechnologie, waardoor onnodig is om de fasenvolgorde van het stroomnet te onderscheiden
● Geavanceerde softwarematige fase-gecontroleerde regeltechnologie met actieve gelijkrichting en inversie; totale bovenharmonische vervorming van de ingangsstroom (THDI) ≤ 5%
Apparatuurparameters (enkele kanaalparameters)
Belangrijke technische parameters
| Nee. | Parameter naam | Referentiebereik/nauwkeurigheidseis | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Apparatuurmodel | PST6000-3CH | 3*2,5 MW, ondersteunt opeenvolgende grondtests bij 2,5 MW |
| 2 | Aantal DC-kanalen | 3 | Kanalen per kast (aanpasbaar) |
| 3 | Enkel kanaal nominale vermogen | 2500kw | Ondersteunt hoog vermogen uitgang |
| 4 | Aansluitvermogen op het net | 400KW | Vermogen van verliescompensatie/overschot teruggave eenheid |
| 5 | Uitgangsspanningsbereik | 80–1520V | Opladen: 0V–1520V |
| 6 | Nauwkeurigheid uitgangsspanning | ±(0,05%WS + 0,05%ME) | Aanpasbaar voor hogere nauwkeurigheidsvereisten |
| 7 | Uitvoerstroombereik | ±2400A | Stroom per kanaal: ±2400A |
| 8 | Nauwkeurigheid van uitgangsstroom | ±(0,05%WS + 0,05%ME) | Aanpasbaar voor hogere nauwkeurigheidsvereisten |
| 9 | Energie-terugkoppeling | AC/DC hiërarchische energie-teruggewinning | Voorrang voor energie-teruggewinning tussen DC-kanaalen; interactie met het net vindt alleen plaats indien het interne evenwicht onvoldoende is. |
| 10 | Systeemomvattende efficiëntie | >97.5% | Recycle-efficiëntie |
| 11 | Bedrijfsspanning | AC380V ± 15% | Driefasen vijfaderig (aardingsweerstand ≤5Ω) |
| 12 | Werksfrequentie | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | Vermogenfactor | 99% | Bij halve belasting of hoger |
| 14 | Stroomvervorming (THD) | <5% | Bij halve belasting of hoger |
| 15 | Ingangsbeveiliging | Bescherming tegen netonderspanning | |
| 16 | Bescherming tegen over spanning op het net | ||
| 17 | Bescherming tegen over stroom/overbelasting op het net | Bevat stroomonderbreker voor overstroombeveiliging | |
| 18 | Bescherming tegen faseverlies op het net | ||
| 19 | Bescherming tegen frequentieafwijkingen op het net | ||
| 20 | Transformator overtemperatuurbescherming | ||
| 21 | Bliksembescherming | Bevat bliksembescherming | |
| 22 | Anti-eilandbescherming | ||
| 23 | Parallelle modus | Ondersteunt continue parallelle kanaalbediening | - |
| 24-1 | Continue bemonsteringsinterval | < 10 ms | Bevat stroom- en spanningssampling |
| 24-2 | Stroomstijgtijd | <50ms | 10%–90% van het stroombereik |
| 24-3 | Stroomovergangstijd | < 100 ms | -90%–90% van het stroombereik |
| 25 | Uitgangsspanningsresolutie | 0.1mv | |
| 26 | Uitgangsstroomresolutie | 0,1mA | |
| 27 | Uitgangsvermogensresolutie | 0,1W | |
| 28 | Uitgangsbeveiliging | Onderspanningsbeveiliging | |
| 29 | Overspanningsbeveiliging | ||
| 30 | Kortsluitbeveiliging | ||
| 31 | Oververhitting bescherming | ||
| 32 | Omgekeerde verbinding bescherming | ||
| 33 | Overstroombeveiliging | ||
| 34 | Kanaalcommunicatie-anomaliebeveiliging | Koppelt de uitgang automatisch los bij communicatiestoring | |
| 35 | Veiligheidsfunctie bij uitschakelen | Schakelt de schakelaar automatisch uit bij stroomuitval | |
| 36 | Noodstopbeveiliging | Bevat noodstopknop |
Uiterlijk ontwerp (Referentieontwerp)
Enkele kanaalafmetingen: breedte × diepte × hoogte = 8000 mm × 1200 mm × 1900 mm, benaderd gewicht: 12.000 kg