Sistem Pengujian Rute Back-to-Back Penyimpanan Energi Tipe Matriks (3×2,5 MW)
Serangkaian MatrixLink-PST merupakan solusi pengelolaan energi yang berkefisiensian tinggi dan presisi tinggi yang dirancang khusus untuk penelitian dan pengujian sistem penyimpanan energi canggih. Pada intinya, sistem ini menggabungkan beberapa konverter penyimpanan energi DC presisi tinggi, konverter regeneratif AC/DC dua arah dengan kompensasi kehilangan daya, serta bus DC tegangan tinggi. Arsitektur ini memungkinkan simulasi berbagai skenario aliran energi yang kompleks serta menyediakan pengujian yang andal dan berkinerja tinggi bagi berbagai jenis peralatan penyimpanan energi.
Aplikasi
![]()
- Gambaran Umum
- Produk Rekomendasi
Fungsi Sistem
✓ Pengujian kapasitas baterai
✓ Pengujian kinerja pengisian/pembuangan baterai
✓ Analisis efisiensi pengisian/pembuangan baterai
✓ Pengujian kemampuan retensi dan pemulihan State-of-Charge (SOC)
✓ Pengujian umur siklus baterai, termasuk pengujian siklus multi-saluran
✓ Pengujian umur siklus baterai, termasuk pengujian siklus multi-saluran
✓ Pengukuran hambatan internal DC
✓ Pengujian respons pengisian/pembuangan pulsa
✓ Pengujian simulasi kondisi kerja dinamis
✓ Pengujian ketahanan laju pengisian dan pembuangan berlebih
Diagram Topologi Sistem

Keuntungan Sistem
● Efisiensi tinggi dalam mengembalikan daya ke jaringan listrik
● Topologi common DC bus berstandar paten yang memungkinkan transfer energi antar saluran di sisi DC
● Arsitektur kontrol daya berbasis DSP + IGBT untuk pengelolaan energi yang cepat dan presisi
● Algoritma kontrol daya real-time berbasis margin memastikan operasi yang stabil dan andal
● Rentang tegangan keluaran, arus, dan daya yang dapat dikonfigurasi, kompatibel dengan berbagai spesifikasi dan model baterai
● Masa desain perangkat keras 25 tahun (seluruh sistem menggunakan modul IGBT dan kapasitor film untuk memastikan kualitas produk)
● Teknologi koneksi jaringan AC adaptif, menghilangkan kebutuhan untuk membedakan urutan fase jaringan listrik
● Teknologi kontrol fase terkunci berbasis perangkat lunak canggih dengan rectifikasi dan inversi aktif; distorsi harmonik total arus masukan (THDI) ≤ 5%
Parameter Peralatan (Parameter Saluran Tunggal)
Parameter teknis utama
| Tidak. | Nama parameter | Rentang/Ketentuan Akurasi Referensi | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Model peralatan | PST6000-3CH | 3*2,5MW, mendukung pengujian tanah berturut-turut pada 2,5MW |
| 2 | Jumlah Saluran DC | 3 | Jumlah saluran per kabinet (dapat disesuaikan) |
| 3 | Daya Terukur Saluran Tunggal | 2500kw | Mendukung keluaran daya tinggi |
| 4 | Daya Hubung Jaring | 400KW | Unit kompensasi kehilangan/umpan balik daya berlebih |
| 5 | Rentang tegangan output | 80–1520V | Pengisian: 0V–1520V |
| 6 | Akurasi tegangan keluaran | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | Dapat disesuaikan untuk kebutuhan presisi yang lebih tinggi |
| 7 | Jangkauan Arus Keluaran | ±2400A | Arus satu saluran: ±2400A |
| 8 | Akurasi Arus Output | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | Dapat disesuaikan untuk kebutuhan presisi yang lebih tinggi |
| 9 | Mode Umpan Balik Energi | Daur ulang energi hierarkis AC/DC | Prioritas diberikan pada daur ulang energi antar saluran DC; interaksi dengan jaringan listrik hanya terjadi jika keseimbangan internal tidak mencukupi. |
| 10 | Efisiensi Komprehensif Sistem | >97.5% | Efisiensi Daur Ulang |
| 11 | Tegangan operasi | AC380V ± 15% | Tiga fase lima kabel (tahanan pentanahan ≤5Ω) |
| 12 | Frekuensi Operasi | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | Faktor Daya | 99% | Pada beban setengah atau di atasnya |
| 14 | Harmonik Arus (THD) | <5% | Pada beban setengah atau di atasnya |
| 15 | Perlindungan Input | Perlindungan tegangan rendah jaringan | |
| 16 | Perlindungan tegangan tinggi jaringan | ||
| 17 | Perlindungan arus/beban lebih jaringan | Termasuk perlindungan arus lebih pada pemutus sirkuit | |
| 18 | Perlindungan hilang fase jaringan | ||
| 19 | Perlindungan frekuensi anomali jaringan | ||
| 20 | Perlindungan suhu berlebih transformator | ||
| 21 | Perlindungan petir | Termasuk perangkat proteksi petir | |
| 22 | Perlindungan Anti-islanding | ||
| 23 | Mode Paralel | Mendukung operasi paralel saluran kontinu | - |
| 24-1 | Interval Pengambilan Sampel Kontinu | <10mS | Mencakup pengambilan sampel arus dan tegangan |
| 24-2 | Waktu Kenaikan Arus | <50ms | 10%–90% dari rentang arus |
| 24-3 | Waktu Transisi Arus | < 100ms | -90%–90% dari rentang arus |
| 25 | Resolusi Tegangan Keluaran | 0.1mv | |
| 26 | Resolusi Arus Keluaran | 0,1mA | |
| 27 | Resolusi Daya Keluaran | 0,1W | |
| 28 | Perlindungan output | Perlindungan tegangan rendah | |
| 29 | Perlindungan overvoltage | ||
| 30 | Perlindungan hubung singkat | ||
| 31 | Perlindungan suhu berlebih | ||
| 32 | Perlindungan koneksi terbalik | ||
| 33 | Perlindungan arus lebih | ||
| 34 | Perlindungan terhadap anomali komunikasi saluran | Secara otomatis memutuskan keluaran apabila terjadi kegagalan komunikasi | |
| 35 | Perlindungan mati listrik | Secara otomatis memutuskan kontaktor saat terjadi kehilangan daya | |
| 36 | Perlindungan Berhenti Darurat | Termasuk tombol berhenti darurat |
Desain Tampilan (Desain Referensi)
Dimensi Saluran Tunggal: Lebar × Kedalaman × Tinggi = 8000mm × 1200mm × 1900mm, Berat Perkiraan: 12.000kg