Córas Tástála Bealachaithe Aritheolaigh Fuinnimh Matairx (3×2.5 MW)
Is réiteach eacnamaíochta fuinnimh é MatrixLink-PST sérúthúil a bhfuil éifeachtúlacht agus cruinneas ard aige, a chruthaíodh go sonrach do thaighde agus do bheartú na gcuid is déanaí de chuid teicneolaíocht stórála fuinnimh. Ata san aerlíon den chóras seo, comhthionóilí DC stórála fuinnimh iolracha cruinn, comhthionóilí AC/DC athchúracha dírithe agus bus DC ardshneachta. Ligeann an t-archatrú seo le hionsamhailíocht ar scéinntí éagsúla éadomhain fuinnimh agus soláthraíonn sé tástáil éifeachtach agus éadomhain do gach cineál uirlisí stórála fuinnimh.
Cur Chun Cinn
![]()
- Forléargas
- Táirgí Molta
Feidhmeanna an Chórais
✓ Tástáil ar thionscnamh an phacáis batairí
✓ Tástáil airíonna íoslódála/lódála an phacáis batairí
✓ Anailís éifeachtúlachta íoslódála/lódála an phacáis batairí
✓ Tástáil ar chumas seasmhacht (SOC) agus aistriúcháin an phacáis batairí
✓ Tástáil saoilbheatha an phacáis batairí, lena n-áirítear tástálacha iolracha sna hiongaí
✓ Tástáil saoilbheatha an phacáis batairí, lena n-áirítear tástálacha iolracha sna hiongaí
✓ Tomhalt seachrachta iontais DC
✓ Tástáil freagrachta íoslódáil/lódáil púlsach
✓ Tástáil similíochta coinníollacha oibre dinimice
✓ Tástáil réidhleacht íoslódáil/lódáil rathadach
Diagram Cluichíocht na nSócmhainní

Buntáistí an chórais
● Éifeachtacht ard i bhfeidhmiú cumhachta ar ais chuig an líonra
● Cluichíocht bhusa DC choitianta le grád pataint a chumasú aistriú cumhachta idir chainéil ar an taobh DC
● Cartlann smóraíochta cumhachta bunaithe ar DSP + IGBT le stóráil cumhachta tapa agus cruinn
● Algartam smóraíochta cumhachta i real-time bunaithe ar mheargadh a chinntionann oibríocht staifil agus iontaofa
● Raonta aschuir réadaithe, reatha, agus cumhachta a chumraítear, совместимый le sonrúcháin agus modhailí bataireann éagsúla
● 25 bliain sheasachtacht dearthaíochta (úsáidimid modúil IGBT agus cóiphearcanna scianra chun cáilíocht an táirge a chinntiú)
● Taisceacht AC réadaitheoireachta, éinneoidh sé an ríomh ar ord na bpléiteanna réadaitheoireachta
● Tionchar rianaithe fásraithe bunaithe ar bhogearraí le rianú gníomhach agus athróid; iomlán cothromóidíchta idirchruinnithe (THDI) ≤ 5%
Páraméadair Tioncamh (Páraméadair Aonacháin)
Paraiméadra teicniúla cheannais
| Níl. | Ainm na paraiméadair | Raon Tagartha/Teastais Airgeadaithe | Tuairimí |
|---|---|---|---|
| 1 | Múnla trealaimh | PST6000-3CH | 3*2.5MW, tacaíonn sé le hiompar uachtarachta an-talamh ag 2.5MW |
| 2 | Líon na gCeanal DC | 3 | Ceanal in aghaidh gach cabaínéid (féidir a shaincheapadh) |
| 3 | Cumhacht Rátáilte Aon-Chanal | 2500kW | Tacaíonn sé leis an bhfórtacht aschuir ard |
| 4 | Fórtacht Ceangailte leis an Líonra | 400kW | Fórtacht aonaid chothromaíochta/brisfheithidh thar aill |
| 5 | Raon voltais aschuir | 80–1520V | Táirgeadh: 0V–1520V |
| 6 | Dearvúocht aschuir voltáis | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | Saincheaptha do riachtanais airgeadaithe ar airde |
| 7 | Raon Reoiltíocht Aschuir | ±2400A | Reoiltíocht aon-chanáil: ±2400A |
| 8 | Dearbhadh Reatha Tiontaireachta | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | Saincheaptha do riachtanais airgeadaithe ar airde |
| 9 | Modh Aisbhuailt Fuinnimh | Athbhreithniú Fuinnimh Hierarchach AC/DC | Tabharfar prióideacht do athbhreithniú fuinnimh idir na cainéil DC; déanfar iomphalladh leis an líonra amháin mura bhfuil idirbhealach inmheánach le feiceáil. |
| 10 | Éifeachtacht Chomhdhéanta an Chórais | >97.5% | Éifeachtúlacht Athchúirte |
| 11 | Voltas oibriúcháin | AC380V ± 15% | Triath-fás ceann dearg, ceann dubh, ceann buí agus dromchla talún (inneall talún ≤5Ω) |
| 12 | Anailís Oibre | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | Fachtóir Cumhachta | 99% | Ag leathlucht nó thuas |
| 14 | Idirmheaschán Reatha (THD) | <5% | Ag leathlucht nó thuas |
| 15 | Cosaint Ionchuir | Cosaint in aghaidh ísealshliocht luchtaidh | |
| 16 | Cosaint in aghaidh shliocht ard-luchtaidh | ||
| 17 | Cosaint in aghaidh reatha ard/oscompordh luchtaidh | Clúdaíonn cosaint idirmheascháin an bhriseálaíre | |
| 18 | Cosaint in aghaidh caillteacháin fáza luchtaidh | ||
| 19 | Cosaint in aghaidh eisceacht freastail luchtaidh | ||
| 20 | Cosaint in aghaidh teocht ard-thionntaithe | ||
| 21 | Cosanta ó thriomáin | Clúdaíonn cosaint in aghaidh gaoithe trom | |
| 22 | Cosaint i gcoinne oileán | ||
| 23 | Modh Comhshónta | Tacaíonn sé le h-imeacht cothromachta na hionaid leanúnacha | - |
| 24-1 | Eatimeall Samhlaithe Teagmhaíoch | <10ms | Cuimsíonn samhlú reatha agus voltas |
| 24-2 | Amh Céileála Reatha | <50ms | 10%–90% de raon an ratha |
| 24-3 | Amh Aistrithe Reatha | <100ms | -90%–90% de réad réadaíochta |
| 25 | Deighiltíocht Tuirgeis Aschuir | 0.1mV | |
| 26 | Deighiltíocht Reo Aschuir | 0.1mA | |
| 27 | Deighiltíocht Cumhachta Aschuir | 0.1W | |
| 28 | Cosaint aschuir | Cosaint undervoltage | |
| 29 | Cosaint iolraí | ||
| 30 | Cosaint ar Phróiseas Gluaiseachta | ||
| 31 | Cosaint uachtarach | ||
| 32 | Cosaint in aghaidh ceangail bhuail | ||
| 33 | Cosaint os-reatha | ||
| 34 | Cosaint ar easpa cumarsáide ceannais | Seiceáil aschuir go huathoibríoch i gcás tachrabhachtach | |
| 35 | Cosaint ina choinne Dóntais Cumhachta | Scaoileann an té aigeannach ceangal leictreacha nuair a chaillfidh cumhacht | |
| 36 | Cosaint Stadthar Éigeantach | Clárbhailteann cnaipe tharraingeachta |
Dearadh Crutha (Dearadh Tagartha)
Toisí Singil: Leithead × Doimh × Airde = 8000mm × 1200mm × 1900mm, Meastóireacht Mheáchan: 12,000kg