Matrix-Type na Sistema ng Pagsusuri ng Pagreroute ng Back-to-Back na Imbakan ng Enerhiya (3×2.5 MW)
Ang serye ng MatrixLink-PST ay isang solusyon sa pamamahala ng enerhiya na mataas ang kahusayan at tumpak na idinisenyo para sa pananaliksik at pagpapatotoo ng mga advanced na sistema ng imbakan ng enerhiya. Sa mismong gitna nito, ang sistema ay nagtataglay ng maramihang mga converter ng imbakan ng enerhiya na DC na may mataas na katumpakan, mga converter ng AC/DC na dalawang direksyon na maaaring mabawi kasama ang kompensasyon sa pagkawala, at isang mataas na boltahe ng DC bus. Ang arkitekturang ito ay nagpapahintulot sa paggawa ng mga komplikadong senaryo ng daloy ng enerhiya at nagbibigay ng maaasahan at mataas na pagganap sa pagsusuri para sa iba't ibang uri ng kagamitan sa imbakan ng enerhiya.
Paggamit
![]()
- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Mga Gawain ng Sistema
✓ Pagsusuri ng kapasidad ng baterya
✓ Pagsusuri ng pagganap ng baterya sa pag-charge/pagbaba ng kuryente
✓ Pagsusuri ng kahusayan ng baterya sa pag-charge/pagbaba ng kuryente
✓ Pagsusuri ng kakayahan ng baterya sa pagpapanatili at pagbawi ng State-of-Charge (SOC)
✓ Pagsusuri ng haba ng buhay ng baterya, kabilang ang mga pagsusuri sa maramihang channel
✓ Pagsusuri ng haba ng buhay ng baterya, kabilang ang mga pagsusuri sa maramihang channel
✓ Pagsukat ng panloob na resistensya ng DC
✓ Pagsusuri sa tugon ng singil/pagbaba ng kuryente
✓ Pagsusuri sa pag-ikot ng dinamikong kondisyon ng pagtatrabaho
✓ Pagsusuri sa tibay sa labis na singil at labis na pagbaba ng rate
Diagrama ng Topolohiya ng Sistema

Mga pakinabang ng sistema
● Mataas na kahusayan sa pagbabalik ng kuryente sa grid
● Topolohiya ng karaniwang DC bus na may kalidad ng patent na nagpapahintulot sa paglipat ng enerhiya sa pagitan ng mga channel sa panig ng DC
● Arkitektura ng kontrol sa kuryente na batay sa DSP + IGBT para sa mabilis at tumpak na pamamahala ng enerhiya
● Algorithm ng real-time na kontrol sa kuryente na batay sa margin na nagsigurong matatag at maaasahang operasyon
● Maaaring i-configure na saklaw ng boltahe, kuryente, at kapangyarihang output, na tugma sa iba't ibang mga espesipikasyon at modelo ng baterya
● 25-taong habang-buhay ng disenyo ng hardware (ang buong sistema ay gumagamit ng mga IGBT module at film capacitor upang masiguro ang kalidad ng produkto)
● Nakakatugong AC grid connection technology, na nag-elimina ng pangangailangan na mag-iba-ibahin ang phase sequence ng power grid
● Maunlad na software-based na phase-locked control technology na may active rectification at inversion; kabuuang harmonic distortion ng input current (THDI) ≤ 5%
Mga Parameter ng Kagamitan (Mga Parameter ng Single Channel)
Pangunahing teknikal na parameter
| Hindi | Pangalan ng Parameter | Reference Range/Accuracy Requirement | Mga Puna |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo ng kagamitan | PST6000-3CH | 3*2.5MW, sumusuporta sa sequential ground testing na may 2.5MW |
| 2 | Bilang ng DC Channels | 3 | Mga channel bawat kabinet (maaaring i-customize) |
| 3 | Single Channel Rated Power | 2500kw | Sumusuporta sa mataas na power output |
| 4 | Koneksyon sa Grid ng Kuryente | 400KW | Kapangyarihang Pangkompensasyon ng Mawawala/Tagapagbalik ng Sobrang Kapangyarihan |
| 5 | Output voltage range | 80–1520V | Pagsingil: 0V–1520V |
| 6 | Katumpakan ng Output Voltage | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | Maaaring ipasadya para sa mas mataas na katiyakan |
| 7 | Habang Palabas ng Dugtong | ±2400A | Kuryenteng Pang-isahang Channel: ±2400A |
| 8 | Katiyakan ng Lumalabas na Kuryente | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | Maaaring ipasadya para sa mas mataas na katiyakan |
| 9 | Mode ng Feedback ng Enerhiya | AC/DC hierarchical na pagbawi ng enerhiya | Nauna ang pagbawi ng enerhiya sa pagitan ng DC channels; nangyayari ang interaksyon sa grid kung hindi sapat ang panloob na balanse. |
| 10 | Kabuuang Kahusayan ng Sistema | >97.5% | Kahusayan sa Pag-recycle |
| 11 | Operating voltage | AC380V ± 15% | Three-phase limang wire (dalan ng pag-grounding ≤5Ω) |
| 12 | Dalas ng Pagpapatakbo | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | Power Factor | 99% | Sa kalahating karga o higit pa |
| 14 | Harmoniko ng Kasalukuyang (THD) | <5% | Sa kalahating karga o higit pa |
| 15 | Input Protection | Proteksyon sa mababang boltahe ng grid | |
| 16 | Proteksyon sa Sobrang Boltahe ng Grid | ||
| 17 | Proteksyon sa Sobrang Kuryente/Pagkarga ng Grid | Naglalaman ng proteksyon sa sobrang kuryente ng circuit breaker | |
| 18 | Proteksyon sa Pagkawala ng Phase ng Grid | ||
| 19 | Proteksyon sa Anomalya ng Frequency ng Grid | ||
| 20 | Proteksyon sa Sobrang Init ng Transformer | ||
| 21 | Proteksyon sa kidlat | Naglalaman ng mga device na proteksyon sa kidlat | |
| 22 | Anti-islanding Proteksyon | ||
| 23 | Paraan ng Parallel | Sinusuportahan ang patuloy na parallel operation ng channel | - |
| 24-1 | Patuloy na Interval ng Sampling | <10ms | Kasama ang kasalukuyang at boltahe na sampling |
| 24-2 | Tagal Bago Umabot sa Peak ang Kuryente | <50ms | 10%–90% ng saklaw ng kuryente |
| 24-3 | Tagal ng Transisyon ng Kuryente | <100ms | -90%–90% ng saklaw ng kuryente |
| 25 | Resolusyon ng Boltahe sa Output | 0.1mv | |
| 26 | Resolusyon ng Kuryente sa Output | 0.1mA | |
| 27 | Resolusyon ng Output Power | 0.1W | |
| 28 | Output Protection | Proteksyon sa undervoltage | |
| 29 | Proteksyon sa sobrang boltahe | ||
| 30 | Proteksyon sa maikling sirkuito | ||
| 31 | Paggamot sa sobrang init | ||
| 32 | Proteksyon ng reverse connection | ||
| 33 | Proteksyon sa sobrang agos | ||
| 34 | Proteksyon sa Anomalya ng Komunikasyon ng Channel | Awtomatikong nag-disconnect ng output kung sakaling magkaroon ng pagkabigo sa komunikasyon | |
| 35 | Pagpapatuloy sa pamamagitan ng kaputaran ng kuryente | Awtomatikong nag-disconnect ng contactor habang walang kuryente | |
| 36 | Proteksyon sa Biglang Pagsara | Kasama ang emergency stop button |
Disenyo ng Anyo (Reference Design)
Mga Sukat ng Single Channel: Lapad × Depth × Taas = 8000mm × 1200mm × 1900mm, Timbang: mga 12,000kg