मैट्रिक्स-प्रकार ऊर्जा भंडारण बैक-टू-बैक मार्ग परीक्षण प्रणाली (3×2.5 मेगावाट)
मैट्रिक्सलिंक-पीएसटी श्रृंखला उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के अनुसंधान एवं सत्यापन के लिए एक उच्च दक्षता एवं उच्च सटीकता वाला ऊर्जा प्रबंधन समाधान है। इस प्रणाली के मूल में कई उच्च सटीकता वाले डीसी ऊर्जा भंडारण कन्वर्टर्स, एसी/डीसी द्विदिश रीजनरेटिव कन्वर्टर्स तथा हाई-वोल्टेज डीसी बस का एकीकरण होता है। यह वास्तुकला जटिल ऊर्जा प्रवाह परिदृश्यों के अनुकरण की अनुमति देती है तथा विभिन्न प्रकार के ऊर्जा भंडारण उपकरणों के लिए विश्वसनीय, उच्च प्रदर्शन वाला परीक्षण प्रदान करती है।
अनुप्रयोग
![]()
- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
प्रणाली कार्य
✓ बैटरी पैक क्षमता परीक्षण
✓ बैटरी पैक चार्ज/डिस्चार्ज प्रदर्शन परीक्षण
✓ बैटरी पैक चार्ज/डिस्चार्ज दक्षता विश्लेषण
✓ चार्ज की स्थिति (एसओसी) धारण और वसूली क्षमता परीक्षण
✓ बैटरी पैक चक्र जीवन परीक्षण, कई चैनलों वाले चक्र परीक्षण सहित
✓ बैटरी पैक चक्र जीवन परीक्षण, कई चैनलों वाले चक्र परीक्षण सहित
✓ डीसी आंतरिक प्रतिरोध मापन
✓ पल्स चार्ज/डिस्चार्ज प्रतिक्रिया परीक्षण
✓ गतिशील कार्यशील स्थिति अनुकरण परीक्षण
✓ अतिभार और अति-निर्वहन दर सहन परीक्षण
सिस्टम टोपोलॉजी आरेख

सिस्टम लाभ
● ग्रिड में शक्ति वापस खिलाने में उच्च दक्षता
● पेटेंट ग्रेड सामान्य डीसी बस टोपोलॉजी जो डीसी पक्ष पर चैनलों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण की अनुमति देती है
● त्वरित और सटीक ऊर्जा प्रबंधन के लिए डीएसपी + आईजीबीटी आधारित शक्ति नियंत्रण वास्तुकला
● मार्जिन आधारित वास्तविक समय शक्ति नियंत्रण एल्गोरिथ्म स्थिर और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करता है
● कॉन्फ़िगर करने योग्य आउटपुट वोल्टेज, धारा और शक्ति सीमाएं, विभिन्न बैटरी विनिर्देशों और मॉडलों के साथ सुसंगत
● 25 वर्ष की हार्डवेयर डिज़ाइन आयु (पूर्ण सिस्टम में उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए IGBT मॉड्यूल और फिल्म संधारित्रों का उपयोग)
● एडॉप्टिव AC ग्रिड कनेक्शन तकनीक, जिससे बिजली ग्रिड के फेज क्रम को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती
● उन्नत सॉफ़्टवेयर आधारित फ़ेज़-लॉक नियंत्रण तकनीक, जिसमें सक्रिय दिष्टकारी और प्रतिलोमन है; इनपुट धारा का कुल विकृति अनुपात (THDI) ≤ 5%
उपकरण पैरामीटर (एकल चैनल पैरामीटर)
महत्वपूर्ण तकनीकी पैरामीटर
| संख्या: | पैरामीटर का नाम | संदर्भ सीमा/सटीकता आवश्यकता | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| 1 | उपकरण का मॉडल | PST6000-3CH | 3*2.5 मेगावाट, 2.5 मेगावाट पर क्रमिक रूप से भूमि परीक्षण का समर्थन करता है |
| 2 | डीसी चैनलों की संख्या | 3 | प्रति कैबिनेट चैनल (अनुकूलन योग्य) |
| 3 | एकल चैनल रेटेड पावर | 2500किलोवाट | उच्च-शक्ति आउटपुट का समर्थन करता है |
| 4 | ग्रिड कनेक्शन पावर | 400KW | क्षति क्षतिपूर्ति/अतिरिक्त प्रतिक्रिया इकाई शक्ति |
| 5 | आउटपुट वोल्टेज रेंज | 80–1520V | चार्जिंग: 0V–1520V |
| 6 | आउटपुट वोल्टेज सटीकता | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | उच्च सटीकता आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन योग्य |
| 7 | आउटपुट करंट रेंज | ±2400A | एकल-चैनल धारा: ±2400A |
| 8 | आउटपुट धारा सटीकता | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | उच्च सटीकता आवश्यकताओं के लिए अनुकूलन योग्य |
| 9 | ऊर्जा पुनर्मूल्यांकन मोड | AC/DC स्तरीकृत ऊर्जा पुन: उपयोग | DC चैनलों के बीच ऊर्जा पुन: उपयोग को प्राथमिकता; केवल आंतरिक संतुलन अपर्याप्त होने पर ही ग्रिड की अंतःक्रिया होती है। |
| 10 | सिस्टम समग्र दक्षता | >97.5% | पुनर्चक्रण दक्षता |
| 11 | संचालन वोल्टेज | AC380V ± 15% | तीन-फेज पांच-तार (भू-तार प्रतिरोध ≤5Ω) |
| 12 | ऑपरेटिंग आवृत्ति | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | पावर फैक्टर | 99% | आधा भार या उससे अधिक पर |
| 14 | धारा तिरछापन (THD) | <5% | आधा भार या उससे अधिक पर |
| 15 | इनपुट संरक्षण | ग्रिड अन्डरवोल्टेज सुरक्षा | |
| 16 | ग्रिड ओवरवोल्टेज सुरक्षा | ||
| 17 | ग्रिड अतिधारा/भार अधिभार सुरक्षा | सर्किट ब्रेकर अतिधारा सुरक्षा शामिल है | |
| 18 | ग्रिड फेज लॉस सुरक्षा | ||
| 19 | ग्रिड आवृत्ति असामान्यता सुरक्षा | ||
| 20 | ट्रांसफार्मर अधिताप सुरक्षा | ||
| 21 | बज्रप्रताड़न सुरक्षा | लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस शामिल हैं | |
| 22 | एंटी-आइलेंडिंग संरक्षण | ||
| 23 | समानांतर मोड | निरंतर चैनल समानांतर संचालन का समर्थन करता है | - |
| 24-1 | निरंतर सैंपलिंग अंतराल | <10mS | वर्तमान और वोल्टेज सैंपलिंग शामिल है |
| 24-2 | धारा वृद्धि समय | <50 मिलीसेकंड | धारा परिसर का 10%–90% |
| 24-3 | धारा संक्रमण समय | <100ms | धारा परिसर का -90%–90% |
| 25 | आउटपुट वोल्टेज संकल्प | 0.1mv | |
| 26 | आउटपुट धारा समाधान | 0.1mA | |
| 27 | आउटपुट शक्ति समाधान | 0.1W | |
| 28 | आउटपुट सुरक्षा | निम्न-वोल्टेज सुरक्षा | |
| 29 | अति-भोल्टेज संरक्षण | ||
| 30 | चौटाल सुरक्षा | ||
| 31 | अतिताप सुरक्षा | ||
| 32 | विपरीत कनेक्शन सुरक्षा | ||
| 33 | अधिक धारा सुरक्षा | ||
| 34 | चैनल संचार असामान्यता सुरक्षा | संचार विफलता की स्थिति में स्वचालित रूप से आउटपुट को डिस्कनेक्ट करता है | |
| 35 | पावर-ऑफ़ सुरक्षा | विद्युत आपूर्ति विफलता के दौरान स्वचालित रूप से कॉन्टैक्टर को डिस्कनेक्ट करता है | |
| 36 | आपातकालीन रोक सुरक्षा | आपातकालीन बंद करने का बटन शामिल है |
उपस्थिति डिज़ाइन (संदर्भ डिज़ाइन)
एकल चैनल के आयाम: चौड़ाई × गहराई × ऊंचाई = 8000मिमी × 1200मिमी × 1900मिमी, अनुमानित वजन: 12,000किग्रा