Systema Probatum Distributionis Retrorum Cumulativi Energiae Matrios (3×2.5 MW)
Serie MatrixLink-PST est optimus et accurata rationis energiae curandi modus pro quaestis et probatione systematum condensationis energiae. In medio systematis plurimi praecisi converticla DC pro ratione condensationis, AC/DC converticla ambidirectionaliter regenerabilia cum compensatione damni, et area directa ad altam tensionem. Haec architectura simulationem conficit energiae peritus et praebet experientias certas et validas pro varietatibus condensandi rationes.
Applicatio
![]()
- Conspectus
- Producta Commendata
Functiones systematis
✓ Probae capacitatis sarcinae
✓ Probae functionis sarcinae in onerando et descarcando
✓ Analyseos efficentiae sarcinae onerandae et descarcandae
✓ Probae facultatis retentionis et recuperationis status onerationis (SOC)
✓ Probae vitae cyclorum sarcinae, testibus cyclorum multis canalis inclusis
✓ Probae vitae cyclorum sarcinae, testibus cyclorum multis canalis inclusis
✓ Mensurae resistentiae internae CC
✓ Examinatio reactionis impulsi in incitando/exonerando
✓ Examinatio simulationis conditionum dynamicarum
✓ Examinatio tolerationis pro exonerando et incitando nimis
Diagramma Topologiae Systematis

Praeponuntur Systemata
● Efficacia magna in remittendo potentiam ad rete
● Topologia patentis communi bus DC permissura translatio energiae inter canales in parte DC
● Architectura controlandi potentiæ basata in DSP + IGBT ad celeriter et accurate administrandum energiam
● Algorithmus controlandi potentiæ realis temporis basatus in margine ad stabilem et certam operationem
● Configurabilia intervalla voltionis, currentis et potentiæ output, compatibilis cum variis specificationibus et modis batteriæ
● 25-annorum designatio hardware (systema integrale utitur modulis IGBT et capacitatoribus filmicis ad qualitatem producti confirmandam)
● Adaptiva technologia coniunctionis AC retis electricis, eliminans necessitudinem ordinis phaseos retis electricae discernendi
● Software-avanzata technologia controlle phase-locked cum rectificatione et inversione activa; distortio harmonica totalis currentis input (THDI) ≤ 5%
Parametri Apparatus (Parametri Canalis Unius)
Principales Parametri Technici
| Non. | Parameter Nomen | Campus Referentiae/Necessitudo Accurata | Notae |
|---|---|---|---|
| 1 | Exemplar apparatu | PST6000-3CH | 3*2.5MW, sustinet testationem in terra sequentialem ad 2.5MW |
| 2 | Numerus Canalium DC | 3 | Canalia per armarium (configurabilis) |
| 3 | Unius Canalis Potestas Certa | 2500KW | Potestas alta supportat |
| 4 | Virtus Connexione Retei | 400kW | Potestas compensationis damni/unitatis retributionis superflui |
| 5 | Output intentione dolor | 80–1520V | Chargio: 0V–1520V |
| 6 | Output intentione Sagaciter | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | Pro exactionibus praecisionis altioribus configurabilis |
| 7 | Interval currientis exitus | ±2400A | Currentia canalis unius: ±2400A |
| 8 | Praecisio Currentiae Output | ±(0.05%FS + 0.05%RD) | Pro exactionibus praecisionis altioribus configurabilis |
| 9 | Modus Energiae Refluxus | Recyclatio Energiae Hierarchica AC/DC | Praerogativa recyclationis inter canales DC; interactio cum rete tantum si balans interna insufficientis sit. |
| 10 | Aucta Efficientsia Systematis | >97.5% | Efficientsia recyclationis |
| 11 | Voltage Operativum | AC380V ± 15% | Tres fases et quinque fili (resistentia terrae ≤5Ω) |
| 12 | Operating Frequency | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | Factor Potentiae | 99% | Ad dimidiatam oneris capacitatem aut amplius |
| 14 | Harmonica Current (THD) | <5% | Ad dimidiatam oneris capacitatem aut amplius |
| 15 | Input praeservatio | Protectio contra voltationem retis | |
| 16 | Protectio contra overvoltationem retis | ||
| 17 | Protectio contra overcursum/supervacuationem retis | Includit protectio contra circuitum interruptum | |
| 18 | Protectio contra amissionem phaseos retis | ||
| 19 | Protectio contra frequentiam anormalem retis | ||
| 20 | Protectio contra temperaturam excesivam transformatoris | ||
| 21 | Protectio contra fulgura | Includit dispositiva protectionis fulminis | |
| 22 | Protectio Insularum | ||
| 23 | Modus Parallellus | Favet operationi parallelae canalis continuo | - |
| 24-1 | Intervallo di campionamento continuo | <10ms | Comprende campionamento di corrente e tensione |
| 24-2 | Tempo di salita della corrente | <50ms | 10%–90% campi currentis |
| 24-3 | Tempo di transizione della corrente | <100ms | -90%–90% de intervallo actual |
| 25 | Exsolutione Voltationis | 0.1mV | |
| 26 | Exsolutione Currentis | 0.1mA | |
| 27 | Exsolutione Potentiae | 0.1W | |
| 28 | Tutela Exitus | Undervoltage praesidium | |
| 29 | Overvoltage praesidium | ||
| 30 | Tutela circuiti brevis | ||
| 31 | Praesidium contra nimiam caliditatem | ||
| 32 | Protectio contra connexionem inversam | ||
| 33 | Protectio contra superfluum currum | ||
| 34 | Tutela communicationis canalis | Automatice disjungit output si commūnicātiōnē dēficiat | |
| 35 | Protectio a sine potentia | Automatice disjungit contactorem cum potestās dēficit | |
| 36 | Protezione di arresto d'emergenza | Incluit bottonem emergentiae |
Designatio Externae (Designatio Referentiae)
Singula Canalium Dimensio: Latitudo × Profunditas × Altitudo = 8000mm × 1200mm × 1900mm, Ponderis Apprehensio: 12,000kg