Matristyp Energilagring Bak-till-bak Växlingstestsystem (3×2,5 MW)
MatrixLink-PST-serien är en energieffektiv och högprecis lösning för energihantering som är anpassad för utveckling och validering av avancerade energilagringssystem. I systemets kärna ingår flera högprecisions DC-omvandlare för energilagring, AC/DC dubbelriktade regenerativa omvandlare med förlustkompensering samt en högspänd likströmsbuss. Denna arkitektur möjliggör simulering av komplexa energiflödesscenarier och säkerställer tillförlitlig och högpresterande testning av olika typer av energilagringsutrustning.
Ansökan
![]()
- Översikt
- Rekommenderade Produkter
Systemfunktioner
✓ Kapacitetstestning av batteripaket
✓ Prestandatestning vid laddning/urladdning av batteripaket
✓ Analys av laddning/urlsaddningseffektivitet för batteripaket
✓ Testning av batteriets laddningsstatus (SOC) hållbarhet och återhämtningsförmåga
✓ Livstestning av batteripaket, inklusive flerkanalscyklar
✓ Livstestning av batteripaket, inklusive flerkanalscyklar
✓ Mätning av DC-inre motstånd
✓ Pulsladdning/urlsaddningsresponstestning
✓ Dynamisk simulering av arbetsförhållanden
✓ Test av uthärdlighet vid överladdning och tömning
Systemtopologiskt diagram

Systemfördelar
● Hög effektivitet i att återföra el till nätet
● Patentbelagd gemensam DC-buss-topologi som möjliggör energioverföring mellan kanaler på DC-sidan
● DSP + IGBT-baserad arkitektur för effektstyrning säkerställer snabb och exakt energihantering
● Realtimeeffektstyralgoritm baserad på marginal säkerställer stabil och tillförlitlig drift
● Konfigurerbara utspänning, utström och effektområden, kompatibla med olika batterispecifikationer och modeller
● 25 års hårdvarulivslängd (hela systemet använder IGBT-moduler och filmkondensatorer för att säkerställa produktkvalitet)
● Adaptiv teknik för AC-nätanslutning, som eliminerar behovet av att skilja fasordning i elnätet
● Avancerad programvarubaserad faslåst styrteknik med aktiv likriktning och inversion; total harmonisk strömförvrängning (THDI) ≤ 5%
Utrustningsparametrar (Enskilda kanalparametrar)
Nyckletekniska parametrar
| Nej. | Parameternamn | Referensområde/Exakthetskrav | Anmärkningar |
|---|---|---|---|
| 1 | Utrustningens modell | PST6000-3CH | 3*2,5 MW, stödjer sekventiell marktestning vid 2,5 MW |
| 2 | Antal likströmskanaler | 3 | Kanaler per kabinett (kan anpassas) |
| 3 | Enskild kanals märkeffekt | 2500kw | Stödjer högeffektiv utgång |
| 4 | Anslutningseffekt till elnätet | 400KW | Förlustkompensation/överskottsinmatningsenhetens effekt |
| 5 | Utdata spänningsområde | 80–1520V | Laddning: 0V–1520V |
| 6 | Utgångsspänningsnoggrannhet | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | Anpassningsbar för högre prestandakrav |
| 7 | Utmatningsströmsintervall | ±2400A | Enkelkanalsström: ±2400A |
| 8 | Utströmningsströmsprecision | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | Anpassningsbar för högre prestandakrav |
| 9 | Energiåterföringsläge | AC/DC-hierarkisk energiåtervinning | Företräde ges åt energiåtervinning mellan DC-kanaler; nätverksinteraktion sker endast om intern balans är otillräcklig. |
| 10 | Systemets totala effektivitet | >97.5% | Återvinningsgrad |
| 11 | Driftspänning | AC380V ± 15% | Trefas femledare (jordningsresistans ≤5Ω) |
| 12 | Användningsfrekvens | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | Effektfaktor | 99% | Vid halv belastning eller högre |
| 14 | Strömförzerrning (THD) | <5% | Vid halv belastning eller högre |
| 15 | Ingångsskydd | Skydd mot nätspänningsunderskott | |
| 16 | Skydd mot nätspänningsöverskott | ||
| 17 | Överström/överbelastningsskydd för nätet | Inkluderar skydd mot överström med hjälp av säkringsbrytare | |
| 18 | Fasförlustskydd för nätet | ||
| 19 | Frekvensavvikelsesskydd för nätet | ||
| 20 | Övertemperaturskydd för transformatorn | ||
| 21 | Blixtskydd | Inkluderar åskskyddsanordningar | |
| 22 | Anti-islandskydd | ||
| 23 | Parallelläge | Stödjer kontinuerlig kanalparallel drift | - |
| 24-1 | Kontinuerligt provtagningsintervall | <10mS | Inkluderar sampling av ström och spänning |
| 24-2 | Strömstigningstid | <50 ms | 10 %–90 % av strömintervallet |
| 24-3 | Strömövergångstid | < 100 ms | -90 %–90 % av strömintervallet |
| 25 | Upplösning för utspänning | 0.1mv | |
| 26 | Upplösning för utström | 0.1mA | |
| 27 | Utgångseffektupplösning | 0,1W | |
| 28 | Utgångsskydd | Underspänningsskydd | |
| 29 | Överspänningsskydd | ||
| 30 | Kortslutningsskydd | ||
| 31 | Övertemperaturskydd | ||
| 32 | Skydd mot omvänd anslutning | ||
| 33 | Överströmskydd | ||
| 34 | Kommunikationsskydd för kanaler | Kopplar automatiskt från utgången vid kommunikationsfel | |
| 35 | Skydd vid avstängning | Kopplar automatiskt från kontaktorn vid strömavbrott | |
| 36 | Nödstoppsskydd | Inkluderar nödstoppknapp |
Utseendedesign (Referensdesign)
Enkelkanalens mått: Bredd × Djup × Höjd = 8000 mm × 1200 mm × 1900 mm, Ungefärlig vikt: 12 000 kg