Sistema di prova matriciale per immagazzinamento di energia (3×2,5 MW)
La serie MatrixLink-PST è una soluzione di gestione energetica ad alta efficienza e alta precisione, progettata per la ricerca e la validazione di avanzati sistemi di accumulo di energia. Al suo interno, il sistema integra diversi convertitori di accumulo energetico DC ad alta precisione, convertitori bidirezionali rigenerativi AC/DC con compensazione delle perdite e un bus DC ad alta tensione. Questa architettura consente la simulazione di complessi scenari di flusso energetico e offre test affidabili e ad alte prestazioni per varie tipologie di apparecchiature per l'accumulo di energia.
Applicazione
![]()
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Funzioni del sistema
✓ Prova della capacità del modulo batteria
✓ Prova delle prestazioni di carica/scarica del modulo batteria
✓ Analisi dell'efficienza di carica/scarica del modulo batteria
✓ Prova della capacità di mantenimento e recupero dello stato di carica (SOC)
✓ Prova della durata ciclica del modulo batteria, inclusi test ciclici multicanale
✓ Prova della durata ciclica del modulo batteria, inclusi test ciclici multicanale
✓ Misurazione della resistenza interna in corrente continua
✓ Test di risposta alla carica/scarica impulsiva
✓ Test di simulazione delle condizioni operative dinamiche
✓ Test di resistenza al tasso di sovraccarica e sovrascarica
Diagramma della Topologia del Sistema

Vantaggi del sistema
● Alta efficienza nel reinserimento dell'energia in rete
● Topologia brevettata con bus di corrente continua comune, che permette il trasferimento di energia tra canali sul lato DC
● Architettura di controllo della potenza basata su DSP + IGBT per una gestione rapida e precisa dell'energia
● Algoritmo di controllo in tempo reale basato sui margini per garantire un funzionamento stabile e affidabile
● Campi configurabili di tensione, corrente e potenza in uscita, compatibili con varie specifiche e modelli di batterie
● Durata del design hardware di 25 anni (l'intero sistema utilizza moduli IGBT e condensatori a film per garantire la qualità del prodotto)
● Tecnologia di connessione alla rete AC adattiva, elimina la necessità di distinguere la sequenza di fase della rete elettrica
● Avanzata tecnologia di controllo a fase bloccata basata su software, con raddrizzamento e inversione attivi; distorsione armonica totale della corrente di ingresso (THDI) ≤ 5%
Parametri dell'attrezzatura (Parametri del singolo canale)
Parametri tecnici chiave
| - No, no, no. | Nome parametro | Campo di riferimento/Requisito di accuratezza | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Modello dell'attrezzatura | PST6000-3CH | 3*2,5 MW, supporta test a terra sequenziali a 2,5 MW |
| 2 | Numero di canali DC | 3 | Canali per armadio (personalizzabili) |
| 3 | Potenza nominale per canale | 2500kw | Supporta output ad alta potenza |
| 4 | Potenza di connessione alla rete | 400KW | Unità di alimentazione per compensazione/resa surplus di perdita |
| 5 | Gamma di tensione di uscita | 80–1520V | Carica: 0V–1520V |
| 6 | Precisione della tensione di uscita | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | Personalizzabile per requisiti di precisione superiori |
| 7 | Intervallo di corrente in uscita | ±2400A | Corrente monodirezionale: ±2400A |
| 8 | Precisione della corrente in uscita | ±(0,05%FS + 0,05%RD) | Personalizzabile per requisiti di precisione superiori |
| 9 | Modalità di retroazione energetica | Riciclo energetico gerarchico AC/DC | Priorità data al riciclo energetico tra i canali CC; l'interazione con la rete avviene solo se il bilanciamento interno è insufficiente. |
| 10 | Efficienza Comprende del Sistema | >97.5% | Efficienza del riciclo |
| 11 | Tensione di funzionamento | AC380V ± 15% | Trifase a cinque fili (resistenza di messa a terra ≤5Ω) |
| 12 | Frequenza di funzionamento | 50Hz ± 2Hz | |
| 13 | Fattore di potenza | 99% | A mezzo carico o superiore |
| 14 | Armonica di Corrente (THD) | <5% | A mezzo carico o superiore |
| 15 | Protezione di ingresso | Protezione contro la sottotensione di rete | |
| 16 | Protezione contro la sovratensione di rete | ||
| 17 | Protezione contro sovracorrente/sovraccarico della rete | Include protezione contro le sovracorrenti del circuito breaker | |
| 18 | Protezione contro la perdita di fase della rete | ||
| 19 | Protezione contro anomalie di frequenza della rete | ||
| 20 | Protezione sovratemperatura del trasformatore | ||
| 21 | Protezione da fulmini | Include dispositivi di protezione contro i fulmini | |
| 22 | Protezione Anti-islanding | ||
| 23 | Modalità parallela | Supporta l'operazione parallela continua del canale | - |
| 24-1 | Intervallo di campionamento continuo | <10mS | Include il campionamento di corrente e tensione |
| 24-2 | Tempo di salita della corrente | <50ms | 10%–90% del range di corrente |
| 24-3 | Tempo di transizione della corrente | < 100 ms | -90%–90% del range di corrente |
| 25 | Risoluzione della tensione di uscita | 0.1mv | |
| 26 | Risoluzione della corrente di uscita | 0.1mA | |
| 27 | Risoluzione della potenza di uscita | 0,1w | |
| 28 | Protezione in uscita | Protezione da sottotensione | |
| 29 | Protezione da sovratensione | ||
| 30 | Protezione da cortocircuito | ||
| 31 | Protezione da temperatura eccessiva | ||
| 32 | Protezione della connessione inversa | ||
| 33 | Protezione da sovracorrente | ||
| 34 | Protezione contro gli anomalie di comunicazione del canale | Disconnette automaticamente l'output in caso di guasto alla comunicazione | |
| 35 | Protezione anti-spegnimento | Disconnette automaticamente il contattore in caso di mancanza di alimentazione | |
| 36 | Protezione Arresto di Emergenza | Include pulsante di arresto di emergenza |
Design estetico (Design di riferimento)
Dimensioni singolo canale: Larghezza × Profondità × Altezza = 8000 mm × 1200 mm × 1900 mm, Peso approssimativo: 12.000 kg